Abaixo você conseguirá observar todo o nosso resultado financeiro mês a mês, apenas clique nas setas para navegar entre os meses.
Mês/Ano | Receita | Despesa |
---|---|---|
janeiro - 2022 | R$ 443.537,56 | R$ 484.205,56 |
fevereiro - 2022 | R$ 510.404,37 | R$ 414.971,97 |
março - 2022 | R$ 539.620,46 | R$ 440.636,25 |
abril - 2022 | R$ 481.770,89 | R$ 439.974,88 |
maio - 2022 | R$ 649.670,70 | R$ 477.250,14 |
junho - 2022 | R$ 605.132,58 | R$ 522.543,01 |
julho - 2022 | R$ 603.329,08 | R$ 501.801,94 |
agosto - 2022 | R$ 910.318,62 | R$ 538.399,86 |
setembro - 2022 | R$ 557.008,39 | R$ 569.869,13 |
outubro - 2022 | R$ 690.112,18 | R$ 517.631,76 |
novembro - 2022 | R$ 754.920,66 | R$ 606.600,50 |
dezembro - 2022 | R$ 725.404,30 | R$ 641.757,35 |
janeiro - 2023 | R$ 582.231,49 | R$ 408.372,28 |
fevereiro - 2023 | R$ 620.785,62 | R$ 428.657,72 |
março - 2023 | R$ 753.747,80 | R$ 467.508,77 |
abril - 2023 | R$ 650.191,14 | R$ 502.968,74 |
maio - 2023 | R$ 809.662,39 | R$ 434.833,15 |
junho - 2023 | R$ 720.352,30 | R$ 538.186,01 |
julho - 2023 | R$ 618.255,23 | R$ 403.764,99 |
agosto - 2023 | R$ 734.656,50 | R$ 401.295,33 |
setembro - 2023 | R$ 761.556,60 | R$ 461.566,04 |
outubro - 2023 | R$ 780.796,50 | R$ 416.854,65 |
novembro - 2023 | R$ 728.864,52 | R$ 519.122,59 |
dezembro - 2023 | R$ 672.629,02 | R$ 512.645,02 |
janeiro - 2024 | R$ 648.011,01 | R$ 380.666,56 |
fevereiro - 2024 | R$ 624.135,55 | R$ 357.339,19 |
março - 2024 | R$ 613.893,65 | R$ 440.233,43 |
abril - 2024 | R$ 813.895,81 | R$ 379.764,10 |
maio - 2024 | R$ 791.887,09 | |
junho - 2024 | ||
julho - 2024 | ||
agosto - 2024 | ||
setembro - 2024 | ||
outubro - 2024 | ||
novembro - 2024 | ||
dezembro - 2024 | ||
janeiro - 2025 | ||
fevereiro - 2025 | ||
março - 2025 |
© 2023 Todos os direitos reservados ao Cartório do 1º Ofício de Ananindeua.