RESULTADO

(Resolução – 389/2021 CNJ)

Nosso resultado financeiro

Abaixo você conseguirá observar todo o nosso resultado financeiro mês a mês, apenas clique nas setas para navegar entre os meses.

Mês/AnoReceitaDespesa
janeiro - 2022R$ 443.537,56R$ 484.205,56
fevereiro - 2022R$ 510.404,37R$ 414.971,97
março - 2022R$ 539.620,46R$ 440.636,25
abril - 2022R$ 481.770,89R$ 439.974,88
maio - 2022R$ 649.670,70R$ 477.250,14
junho - 2022R$ 605.132,58R$ 522.543,01
julho - 2022R$ 603.329,08R$ 501.801,94
agosto - 2022R$ 910.318,62R$ 538.399,86
setembro - 2022R$ 557.008,39R$ 569.869,13
outubro - 2022R$ 690.112,18R$ 517.631,76
novembro - 2022R$ 754.920,66R$ 606.600,50
dezembro - 2022R$ 725.404,30R$ 641.757,35
janeiro - 2023R$ 582.231,49R$ 408.372,28
fevereiro - 2023R$ 620.785,62R$ 428.657,72
março - 2023R$ 753.747,80R$ 467.508,77
abril - 2023R$ 650.191,14R$ 502.968,74
maio - 2023R$ 809.662,39R$ 434.833,15
junho - 2023R$ 720.352,30R$ 538.186,01
julho - 2023R$ 618.255,23R$ 403.764,99
agosto - 2023R$ 734.656,50R$ 401.295,33
setembro - 2023R$ 761.556,60R$ 461.566,04
outubro - 2023R$ 780.796,50R$ 416.854,65
novembro - 2023R$ 728.864,52R$ 519.122,59
dezembro - 2023R$ 672.629,02R$ 512.645,02
janeiro - 2024R$ 648.011,01R$ 380.666,56
fevereiro - 2024R$ 624.135,55R$ 357.339,19
março - 2024R$ 613.893,65R$ 440.233,43
abril - 2024R$ 813.895,81R$ 379.764,10
maio - 2024R$ 791.887,09
junho - 2024
julho - 2024
agosto - 2024
setembro - 2024
outubro - 2024
novembro - 2024
dezembro - 2024
janeiro - 2025
fevereiro - 2025
março - 2025